|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | หัวฉีดดีเซล Bosch | หมายเลขรุ่น: | 0 445 110 290 |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | หัวฉีด Bosch | วัสดุ: | เหล็กกล้าความเร็วสูง |
| ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน | สี: | เงิน |
| รุ่นรถ: | รถดีเซล | การรับประกัน: | 6 เดือน |
| แสงสูง: | 0445110290 bosch หัวฉีดคอมมอนเรล,CE bosch หัวฉีดคอมมอนเรล,0445110290 หัวฉีดดีเซลของ Bosch |
||
Wuxi Xinbeichen International Trade Co., Ltdดำเนินธุรกิจหลักในระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลมีประวัติการดำเนินงานอันยาวนานและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขายให้กับอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถานที่อื่นๆ ในโลก และได้รับการอนุมัติจากลูกค้าต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังในการผลิตหลัก และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าและการพัฒนาขององค์กรเราพึ่งพาคุณภาพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ พึ่งพาความน่าเชื่อถือเพื่อเปิดตลาด พึ่งพาตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พึ่งพาประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลอดมา บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการ "ชื่อเสียงมาก่อน ลูกค้าต้องมาก่อน" โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ ทุ่มเทเพื่อลูกค้าของเราทุกคนเพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและบริการที่ดีที่สุด
บริษัทยึดมั่นในแนวคิดของธุรกิจระดับโลก ยินดีต้อนรับผู้ค้าในประเทศและต่างประเทศเพื่อเยี่ยมชมความร่วมมือ win-win ในอนาคต!
![]()
![]()
หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงคอมมอนเรล0 445 110 290
ชื่อสินค้า : หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงคอมมอนเรล
หมายเลขรุ่น : 0 445 110 290
ประเภท : หัวฉีด Bosch
สี : เงิน
วัสดุ : เหล็กกล้าความเร็วสูง
ขนาด : ขนาดมาตรฐาน
สำหรับรุ่นอื่นๆ สามารถดูได้ในแค็ตตาล็อก:
| เลขที่ | หัวฉีดรุ่น | เลขที่ | หัวฉีดรุ่น |
| 1 | 0445 110 002 | 53 | 0445 110 659 |
| 2 | 0445 110 055 | 54 | 0445 110 660 |
| 3 | 0445 110 059 | 55 | 0445 110 672 |
| 4 | 0445 110 358 | 56 | 0445 110 687 |
| 5 | 0445 110 359 | 57 | 0445 110 690 |
| 6 | 0445 110 363 | 58 | 0445 110 691 |
| 7 | 0445 110 364 | 59 | 0445 110 692 |
| 8 | 0445 110 367 | 60 | 0445 110 694 |
| 9 | 0445 110 396 | 61 | 0445 110 708 |
| 10 | 0445 110 409 | 62 | 0445 110 710 |
| 11 | 0445 110 417 | 63 | 0445 110 715 |
| 12 | 0445 110 418 | 64 | 0445 110 718 |
| 13 | 0445 110 420 | 65 | 0445 110 719 |
| 14 | 0445 110 422 | 66 | 0445 110 721 |
| 15 | 0445 110 434 | 67 | 0445 110 733 |
| 16 | 0445 110 443 | 68 | 0445 110 738 |
| 17 | 0445 110 447 | 69 | 0445 110 745 |
| 18 | 0445 110 449 | 70 | 0445 110 767 |
| 19 | 0445 110 466 | 71 | 0445 110 770 |
| 20 | 0445 110 486 | 72 | 0445 110 787 |
| 21 | 0445 110 487 | 73 | 0445 110 789 |
| 22 | 0445 110 494 | 74 | 0445 110 792 |
| 23 | 0445 110 510 | 75 | 0445 110 794 |
| 24 | 0445 110 511 | 76 | 0445 110 796 |
| 25 | 0445 110 515 | 77 | 0445 110 802 |
| 26 | 0445 110 516 | 78 | 0445 110 805 |
| 27 | 0445 110 517 | 79 | 0445 110 812 |
| 28 | 0445 110 521 | 80 | 0445 110 817 |
| 29 | 0445 110 527 | 81 | 0445 110 821 |
| 30 | 0445 110 529 | 82 | 0445 110 839 |
| 31 | 0445 110 531 | 83 | 0445 110 850 |
| 32 | 0445 110 533 | 84 | 0445 110 941 |
| 33 | 0445 110 539 | 85 | 0445 110 942 |
| 34 | 0445 110 542 | 86 | 0445 110 943 |
| 35 | 0445 110 585 | 87 | 0445 110 944 |
| 36 | 0445 110 623 | 88 | 0445 110 917 |
| 37 | 0445 110 627 | 89 | 0445 110 333 |
| 38 | 0445 110 633 | 90 | 0445 110 334 |
| 39 | 0445 110 105 | 91 | 0445 110 334 |
| 40 | 0445 110 106 | 92 | 0445 110 335 |
| 41 | 0445 110 107 | 93 | 0445 110 343 |
| 42 | 0445 110 108 | 94 | 0445 110 348 |
| 43 | 0445 110 126 | 95 | 0445 110 356 |
| 44 | 0445 110 216 | 96 | 0445 110 365 |
| 45 | 0445 110 290 | 97 | 0445 110 376 |
| 46 | 0445 110 291 | 98 | 0445 110 380 |
| 47 | 0445 110 293 | 99 | 0445 110 397 |
| 48 | 0445 110 305 | 100 | 0445 110 432 |
| 49 | 0445 110 313 | 101 | 0445 110 454 |
| 50 | 0445 110 317 | 102 | 0445 110 629 |
| 51 | 0445 110 318 | 103 | 0445 110 537 |
| 52 | 0445 110 321 | 104 | 0445 110 631 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Bella
โทร: +8613701510777