|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | DPA หัวโรเตอร์ | หมายเลขรุ่น: | 7123-909T |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | ป.ป.ช | เรียงลำดับ: | หัวโรเตอร์ |
| ขนาด: | 6/9R | รองเท้า: | 2 |
| โซลินอยด์: | ไม่ | รุ่นรถ: | รถดีเซล |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าความเร็วสูง | การรับประกัน: | 6 เดือน |
| แสงสูง: | 7123-909T โรเตอร์หัวปั๊มดีเซล,โรเตอร์หัวปั๊มดีเซล 6 / 9R,โรเตอร์หัว CE DPA |
||
DPA หัวโรเตอร์ 7123-909T
| เรียงลำดับ | DPA หัวโรเตอร์ 7123-909T |
| หมายเลขรุ่น | 7123-909T |
| หมายเลขโรเตอร์ | 908T |
| หมายเลขแขนเสื้อ | 906 |
| บันทึก | ป.ป.ช |
สำหรับรุ่นอื่นๆ สามารถดูได้ในแค็ตตาล็อก:
| นู๋o. | รหัสสินค้า | รหัสทางเลือก | ข้อมูลจำเพาะ | บันทึก | ลูกสูบ | โซลินอยด์ |
| 1 | 7123-340J | 4/6.5R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ | |
| 2 | 7123-340L | 4/7R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ | |
| 3 | 7123-340M | 4/7.5L | ป.ป.ช | 2 | ไม่ | |
| 4 | 7123-340R | 7180-550R | 4/8.5L | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 5 | 7123-340S | 7180-550S | 4/8.5R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 6 | 7123-340T | 4/9L | ป.ป.ช | 2 | ไม่ | |
| 7 | 7123-340U | 7180-550U | 4/9R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 8 | 7123-340W | 7180-550W | 4/9.5R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 9 | 7123-345T | 7180-559T | 6/9L | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 10 | 7123-345U | 7180-559U | 6/9R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 11 | 7123-909T | 7180-571T | 6/9L | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 12 | 7123-909U | 7180-571U | 6/9R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 13 | 7139-130T | 4/9L | ป.ป.ช | 2 | ไม่ | |
| 14 | 7139-235G | 3/8R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ | |
| 15 | 7139-235S | 3/8.5R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ | |
| 16 | 7139-360U | 7180-560U | 6/9R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 17 | 7139-709W | 7180-611W | 3/9.5R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 18 | 7139-764S | 7180-616S | 3/8.5R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 19 | 7139-764T | 7180-616T | 3/9L | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 20 | 7139-92Y | 6/10R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ | |
| 21 | 7180-572Y | 6/10R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ | |
| 22 | 91Y | 6/10R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ | |
| 23 | 7123-909V | 7180-571V | 6/9.5L | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 24 | 7180-578M | 7123-359M | 4/7.5L | ป.ป.ช | 2 | ไม่ |
| 25 | 7180-600L | 4/7R | ป.ป.ช | 4 | ไม่ | |
| 26 | 7180-650S | 3/8.5R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ | |
| 27 | 7180-647U | 4/9R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ | |
| 28 | 7180-613W | 3/9.5R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ | |
| 29 | 7180-645L | 4/7R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ | |
| 30 | 7180-655L | 6/7R | ป.ป.ช | 4 | ใช่ | |
| 31 | 7180-668S | 4/8.5R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ | |
| 32 | 7180-668U | 4/9R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ | |
| 33 | 7180-668W | 4/9.5R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ | |
| 34 | 7180-698U | 344U | 4/9R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ |
| 35 | 7180-700L | 4/7R | ป.ป.ช | 4 | ใช่ | |
| 36 | 7180-720L | 4/7R | ป.ป.ช | 4 | ใช่ | |
| 37 | 7180-722U | 4/9R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ | |
| 38 | 7180-727L | 6/7R | ป.ป.ช | 4 | ใช่ | |
| 39 | 7180-728L | 4/7R | ป.ป.ช | 4 | ใช่ | |
| 40 | 7180-750U | 6/9R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ | |
| 41 | 7180-759W | 4/9.5R | ป.ป.ช | 2 | ไม่ | |
| 42 | 7180-819U | 4/9R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ | |
| 43 | 7180-965L | 4/7R | ป.ป.ช | 4 | ใช่ | |
| 44 | 7180-967L | 6/7R | ป.ป.ช | 4 | ใช่ | |
| 45 | 7180-973L | 3/7R | ป.ป.ช | 4 | ใช่ | |
| 46 | 7180-977S | 3/8.5R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ | |
| 47 | 7183-113L | 4/7R | DPS | 4 | ใช่ | |
| 48 | 7183-121K | 3/7L | DPS | 4 | ใช่ | |
| 49 | 7183-125L | 4/7R | DPS | 4 | ใช่ | |
| 50 | 7183-156L | 6/7R | DPS | 4 | ใช่ | |
| 51 | 7183-165L | 4/7R | DPS | 4 | ใช่ | |
| 52 | 7183-128K | 4/7L | DPS | 4 | ใช่ | |
| 53 | 7183-129K | 4/7L | DPS | 4 | ใช่ | |
| 54 | 7183-136K | 4/7L | DPS | 4 | ใช่ | |
| 55 | 7183-182L | 6/7R | DPS | 2 | ใช่ | |
| 56 | 7183-742L | 4/7R | DPS | 2 | ใช่ | |
| 57 | 7184-083L | 3/7R | ป.ป.ช | 4 | ใช่ | |
| 58 | 7185-023L | 6/7R | DP200 | 4 | ไม่ | |
| 59 | 7185-044L | 4/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 60 | 7185-101L | 6/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 61 | 7185-127U | 4/9R | DP200 | 2 | ใช่ | |
| 62 | 7185-114L | 6/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 63 | 7189-187L | 6/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 64 | 7185-196L | 6/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 65 | 7185-197L | 4/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 66 | 7185-626L | 3/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 67 | 7185-627L | 3/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 68 | 7185-706L | 3/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 69 | 7185-906L | 3/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 70 | 7185-913L | 3/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 71 | 7185-917L | 6/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 72 | 7185-918L | 4/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 73 | 7185-919L | 6/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 74 | 7189-039L | 4/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 75 | 7189-267K | 4/7L | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 76 | 7189-340L | 4/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 77 | 7189-376L | 4/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 78 | 7189-461L | 3/7 ขวา | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 79 | 7189-947K | เหลือ 4/7 | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 80 | 7189-522K | 4/7L | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 81 | 7189-878L | 4/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 82 | 9002-232L | 4/7R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ | |
| 83 | 9050-191L | 4/7R | ป.ป.ช | 4 | ใช่ | |
| 84 | 9050-222L | 6/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 85 | 9050-228L | 4/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 86 | 9050-300L | 4/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 87 | 9050-304L | 3/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 88 | 9094-404S | 3/8.5R | DP200 | 2 | ใช่ | |
| 89 | 9187-210A | 3/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 90 | 5103 | 6/7R | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 91 | 28302134 | 4/7L | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 92 | 28403730 | 6/7L | DP200 | 4 | ใช่ | |
| 93 | 344W | 4/9.5R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ | |
| 94 | 800L CI | 4/7R | ป.ป.ช | 4 | ใช่ | |
| 95 | 547L | 4/7R | ป.ป.ช | 4 | ใช่ | |
| 96 | 927S | 3/8.5R | ป.ป.ช | 2 | ใช่ | |
| 97 | 15L | 4/7R | DPS | 4 | ใช่ | |
| 98 | 527K | 3/7L | DPS | 4 | ใช่ | |
| 99 | 528K | 4/7L | DPS | 4 | ใช่ | |
| 100 | 215L SI | 4/7R | DP200 | 4 | ไม่ |
สินค้าของเรา
ม้านั่งทดสอบระบบคอมมอนเรลความแม่นยำสูง คุณภาพ OEM พร้อมฟังก์ชันการเข้ารหัสหัวฉีดของ Bosch
หัวฉีดคอมมอนเรล วาล์วควบคุมคอมมอนเรล วาล์ว EUI/EUP ปรับชิม
ลูกสูบ ลูกสูบ ส่วนประกอบ หัวโรเตอร์ หัวฉีด และวาล์วจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ของเรา พีการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลดีเซลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ดีเซล
ใบรับรองของเรา
มาตรฐานคุณภาพ ISO และ TS;
เราได้ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO และ TS
ตลาดการผลิตของเรา
คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเราใน: ยุโรป ยุโรปตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก อเมริกาใต้และอเมริกาเหนือ
เราได้รับชื่อเสียงที่ดีในตลาดเหล่านี้ทั้งหมด
ของเราสบริการ
เราพยายามที่จะให้บริการโซลูชั่นขั้นตอนเดียวแก่ลูกค้าของเรา
เราไม่เพียงแต่ขายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังมอบเทคโนโลยีและบริการฟรีให้กับลูกค้าเหมือนครอบครัวเดียวกัน
คำถามที่พบบ่อย
1 ข้อดีของ บริษัท ของคุณคืออะไร?
บริษัทของเรามีทีมงานมืออาชีพและสายการผลิตมืออาชีพ
2 แล้วราคาล่ะ?
สินค้าแบรนด์เนม แต่ราคาดีและมีการแข่งขันสูง
3 อะไรคือขั้นต่ำของคุณ?
มีปริมาณเล็กน้อยทั้งหมด
4คุณสามารถคทำเอง?
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถปรับแต่งตามที่ลูกค้าร้องขอ
5เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
โดยปกติ T/T100% ในการจัดส่งแบบสั้น
6 เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
7 เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
โดยทั่วไปจะใช้เวลา 7-10 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า
8 คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่?
ใช่เรามีการทดสอบก่อนส่งมอบ 100%
9 แล้วคำตอบของคุณล่ะ?
เราจะตอบกลับคุณในไม่ช้าเมื่อเราได้รับคำถามของคุณ
10 คุณจะทำให้ธุรกิจของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้อย่างไร?
เรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Bella
โทร: +8613701510777