|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ชุดซ่อมคอมมอนเรล | หมายเลขรุ่น: | C7 C9 หัวฉีด |
|---|---|---|---|
| รุ่นรถ: | รถดีเซล | ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
| วิธีการจัดส่งสินค้า: | ด่วน/แอร์ | การรับประกัน: | 6 เดือน |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลางหรือตามความต้องการของลูกค้า | ||
| แสงสูง: | ชุดซ่อมหัวฉีดดีเซล C9,ชุดซ่อมหัวฉีดดีเซล C7,ชุดซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล C9 |
||
C7 C9 ชุดซ่อมหัวฉีด
สินค้าของเรา
ม้านั่งทดสอบระบบคอมมอนเรลความแม่นยำสูง คุณภาพ OEM พร้อมฟังก์ชันการเข้ารหัสหัวฉีดของ Bosch
หัวฉีดคอมมอนเรล วาล์วควบคุมคอมมอนเรล วาล์ว EUI/EUP ปรับชิม
ลูกสูบ ลูกสูบ ส่วนประกอบ หัวโรเตอร์ หัวฉีด และวาล์วจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ของเรา พีการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลดีเซลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ดีเซล
ใบรับรองของเรา
มาตรฐานคุณภาพ ISO และ TS;
เราได้ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO และ TS
ตลาดการผลิตของเรา
คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเราใน: ยุโรป ยุโรปตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก อเมริกาใต้และอเมริกาเหนือ
เราได้รับชื่อเสียงที่ดีในตลาดเหล่านี้ทั้งหมด
ของเราสบริการ
เราพยายามที่จะให้บริการโซลูชั่นขั้นตอนเดียวแก่ลูกค้าของเรา
เราไม่เพียงแต่ขายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังมอบเทคโนโลยีและบริการฟรีให้กับลูกค้าเหมือนครอบครัวเดียวกัน
สำหรับรุ่นอื่นๆ สามารถดูได้ในแค็ตตาล็อก:
| เลขที่ | แบบอย่าง | เลขที่ | แบบอย่าง |
| 1 | 2417010003(B) | 37 | 800647 |
| 2 | 1417010003 | 38 | 800655 |
| 3 | 1417010008 | 39 | 800857 |
| 4 | 1417010010 | 40 | 800858 |
| 5 | 1427010002 | 41 | 800859 |
| 6 | 1427010003 | 42 | 800888 |
| 7 | 1466001120 | 43 | 7135110 |
| 8 | 1466010100 | 44 | 690100551 |
| 9 | 1467010059 | 45 | 900100780 |
| 10 | 1467010467 | 46 | 800635 |
| 11 | 1345990320 | 47 | 2417010048 |
| 12 | 2417010002 | 48 | 2417010046 |
| 13 | 960100630 | 49 | 2417010001(2) |
| 14 | 2417010003 | 50 | 800717 |
| 15 | 2417010004 | 51 | 800726 |
| 16 | 2417010008 | 52 | 800001 |
| 17 | 2417010010 | 53 | 800019 |
| 18 | 2417010021 | 54 | 146600-4620 |
| 19 | 2417010022 | 55 | 096010-0541 |
| 20 | 2417010045 | 56 | 2427010049 |
| 21 | 2427010002 | 57 | 2447010011 |
| 22 | 2467010003 | 58 | 2447010004 |
| 23 | 2417010001(1) | 59 | 01539(7135-68) |
| 24 | 800644 | 60 | 01541(7135-70) |
| 25 | 08843 | 61 | 2427010002 |
| 26 | 12171 | 62 | 1427010002 |
| 27 | 93493 | 63 | 1417010059 |
| 28 | 600619 | 64 | 80036 |
| 29 | 800457 | 65 | 8727 |
| 30 | 800459 | 66 | 1467010520 |
| 31 | 800474 | 67 | 1467010517 |
| 32 | 800619 | 68 | 2467010003 |
| 33 | 800620 | 69 | 800637 |
| 34 | 800636 | 70 | P7100(A) |
| 35 | 1417010002 | 71 | P63 เสริมความแข็งแกร่ง (B) |
| 36 | 800640 | 72 | น้ำมันหนัก P7100(B) |
| 73 | P8500(B) | 111 | สเตเยอร์ (B) |
| 74 | หลงโข่ว P7100(B) | 112 | ฮุนได เทอราแคน |
| 75 | PW2000(B) | 113 | ยุชัย 4110 |
| 76 | P7100(B) | 114 | ยุชัย 4112 |
| 77 | น้ำมันหนัก P7100(A) | 115 | สเตเยอร์(A) |
| 78 | PW2000(A) | 116 | RQV ถอดเพลา |
| 79 | หลงโข่ว P7100(A) | 117 | ปั๊ม H นำเข้า |
| 80 | P63 เสริมความแข็งแกร่ง (A) | 118 | ปั๊ม H ในประเทศ Nanjing VE ปั๊ม |
| 81 | P8500(A) | 119 | TICS |
| 82 | คันเร่ง PN (ซีล11*17*4) | 120 | เจตตา |
| 83 | P7100 ซีลน้ำมัน(30*42*6/6.5) | 121 | คัมมินส์ |
| 84 | P8500 ซีลน้ำมัน(35*47*7/7.5) | 122 | 6135(11B) |
| 85 | ชิมสองรู | 123 | ปั๊มโฆษณา |
| 86 | สี่หลุมชิม | 124 | ไดรเวอร์ AD ปั๊ม |
| 87 | บีคิว(เอ) | 125 | Komatsu A ปั๊ม |
| 88 | บีคิว(B) | 126 | ไดรเวอร์ A ปั๊ม |
| 89 | พีแอล(เอ) | 127 | หัวฉีด Aowei |
| 90 | พีแอล(บี) | 128 | RQV |
| 91 | ไอดับเบิ้ลยู(A) | 129 | ซีลน้ำมัน 25*35*7 |
| 92 | ไอดับเบิ้ลยู(B) | 130 | ซีลน้ำมันอีซูซุ(20*31*7) |
| 93 | ถั่ว) | 131 | ซีลน้ำมันคัมมินส์(20*31*7) |
| 94 | พี(บี) | 132 | ปั๊มส่ง VE |
| 95 | P7(A) | 133 | วอลโว่ปั๊มและหัวฉีด(4114750105) |
| 96 | P7(B) | 134 | ปั๊มและหัวฉีด(C-9) |
| 97 | พีบี(เอ) | 135 | บล็อกบัฟเฟอร์ (หลายประเภท) |
| 98 | พีบี(บี) | 136 | ส่วนประกอบโลหะ (หลายประเภท) |
| 99 | พี.เอ็น.(เอ) | 137 | แผ่นชิมโลหะ (หลายแบบ) |
| 100 | พี.เอ็น.(บี) | 138 | UPS |
| 101 | พีดับเบิ้ลยู(A) | 139 | No.0001 |
| 102 | PW(B) | 140 | No.0002 |
| 103 | หลงโข่ว พี(เอ) | 141 | No.0003 |
| 104 | หลงโข่ว พี(พี) | 142 | No.0004 |
| 105 | น้ำมันหนัก P(A) | 143 | No.0005 |
| 106 | น้ำมันหนัก P(B) | 144 | No.0006 |
| 107 | P3000(เอ) | 145 | No.0007 |
| 108 | P3000(B) | 146 | No.0008 |
| 109 | Isuzu-B | 147 | No.0009 |
| 110 | Isuzu-H | 148 | No.00110 |
![]()
คำถามที่พบบ่อย
1 ข้อดีของ บริษัท ของคุณคืออะไร?
บริษัทของเรามีทีมงานมืออาชีพและสายการผลิตมืออาชีพ
2 แล้วราคาล่ะ?
สินค้าแบรนด์เนม แต่ราคาดีมากและสามารถแข่งขันได้
3 อะไรคือขั้นต่ำของคุณ?
มีปริมาณเล็กน้อยทั้งหมด
4คุณสามารถคทำเอง?
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถปรับแต่งตามที่ลูกค้าร้องขอ
5เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
โดยปกติ T/T100% ในการจัดส่งแบบสั้น
6 เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
7 เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
โดยทั่วไปจะใช้เวลา 7-10 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า
8 คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่?
ใช่เรามีการทดสอบก่อนส่งมอบ 100%
9 แล้วคำตอบของคุณล่ะ?
เราจะตอบกลับคุณในไม่ช้าเมื่อเราได้รับคำถามของคุณ
10 คุณจะทำให้ธุรกิจของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวได้อย่างไร?
เรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์
ผู้ติดต่อ: Ms. Bella
โทร: +8613701510777