|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หัวฉีดรุ่น: | บ๊อช φ3 φ5.1 | วัสดุ: | เหล็ก |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ชิมคอมมอนเรล | แบบอย่าง: | B42 |
| ความแม่นยำ: | 0.020±0.002 มม. | ปริมาณ: | 17 รุ่น ชิ้นละ 5 ชิ้น รวม 85 ชิ้น |
| วิธีการจัดส่งสินค้า: | ด่วน/แอร์ | สี: | เงิน |
| ขนาด: | 1.340-1.660 มม. | ||
| แสงสูง: | Shims เครื่องซักผ้าชิ้นส่วนดีเซล,B42 เครื่องซักผ้าหัวฉีด Shims,เครื่องซักผ้าวาล์วหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง Shims |
||
| ชื่อ | แบบอย่าง | ขนาด (มม.) | แบบขั้นบันได | ขนาดขั้นตอน (มม.) | หัวฉีด No. |
| Bushing Calibrate Shim Suite | B11 | 0.9-1.5 | B11A | 0.9-1.0 | บ๊อช φ19 φ22 |
| B11B | 1.0-1.1 | ||||
| B11C | 1.1-1.2 | ||||
| B11D | 1.2-1.3 | ||||
| B11E | 1.3-1.4 | ||||
| B11F | 1.4-1.5 | ||||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B12 | 0.9-1.5 | B12A | 0.9-1.0 | บ๊อช φ18 φ22 |
| B12B | 1.0-1.1 | ||||
| B12C | 1.1-1.2 | ||||
| B12D | 1.2-1.3 | ||||
| B12E | 1.3-1.4 | ||||
| B12F | 1.4-1.5 | ||||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B13 | 0.9-1.96 | B13A | 1.2-1.96 | บ๊อช φ2.3 φ4.2 |
| B13B | 0.9-1.9 | ||||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B14 | 0.9-1.86 | B14A | 1.6-1.8 | บ๊อช φ3.4 φ5.5 |
| B14B | 1.2-1.86 | ||||
| B14C | 0.9-1.9 | ||||
| ชุดสอบเทียบลูกสูบรุ่นแรก | B15 | 8.3-8.7 | B15A | 8.3-8.4 | บ๊อช φ5.76 |
| B15B | 8.4-8.5 | ||||
| B15D | 8.5-8.6 | ||||
| B15E | 8.6-8.7 | ||||
| ชุดสอบเทียบลูกสูบรุ่นที่สอง | B16 | 0.9-1.3 | B16A | 0.9-1.0 | บ๊อช φ2.28 |
| B16B | 1.0-1.1 | ||||
| B16D | 1.1-1.2 | ||||
| B16E | 1.2-1.3 | ||||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B17A | 1.2-1.9 | บ๊อช φ2.3 φ4 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B21 | 1.0-2.5 | บริษัทเด็นโซ่ φ3.5 φ6.8 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B22 | 0.98-1.44 | บ๊อช φ4.8 φ7.7 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B23 | 1.0-2.5 | บริษัทเด็นโซ่ φ3.15 φ5.75 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B24 | 1.0-1.5 | บริษัทเด็นโซ่ φ1.7 φ3.95 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B25 | 0.9-1.12 | บ๊อช φ19 φ23.5 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B26 | 1.34-1.76 | บ๊อช φ19.5 φ23 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B27 | 1.5-1.72 | บ๊อช φ21.5 φ24.3 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B31 | 1.2-1.3 | บ๊อช φ10.5 φ15.7 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B37 | 1.155-1.265 | บ๊อช φ2.7 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B40 | 1.44-1.66 | บ๊อช φ2.5 φ4.5 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B41 | 1.11-1.2 | บ๊อช φ2.5 φ6.4 | ||
| Bushing Calibrate Shim Suite | B42 | 1.34-1.66 | บ๊อช φ3 φ5.1 | ||
| เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบหัวฉีดคอมมอนเรล | ฉ 00V C99 002 | ||||
| ลูกเหล็ก | F 00V C05 001 | ||||
| F 00V C05 006 | |||||
| F 00V C05 009 | |||||
| ชิมหัวฉีดคอมมอนเรล | 15.1*7.7*2.1 |
305/333/293/355/ 380 |
|||
| 15.1*7.7*1.5 |
121/122/126/321/ 391/318 |
||||
| 15.1*7.7*1.5 | 059/086/123 | ||||
| 15.1*7.7*2.1 |
130/078/081/213/ 214/224/244 |
สำหรับรุ่นอื่น ๆ คุณสามารถตรวจสอบในแค็ตตาล็อก:
อะแดปเตอร์หัวฉีดรุ่น: Bosch φ3 φ5.1
หมายเหตุ: B42 มี 17 รุ่น แต่ละรุ่น 5 ชิ้น รวม 85 ชิ้น
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Bella
โทร: +8613701510777